销售电话:0769-81150556
工程电话:0769-85638990
传真:0769-83351643
地址:东莞市矮岭冚村沿河东街8号
英集芯-选型目录
1、无线充电器选型-IP6806全集成无线充电TX芯片,它集成MCU,Driver和所需要的MOS、OP等有源器件,只需14-18个BOM实现10W过认证方案。
| IC型号 | 封装 | 功率 | 功能 | 
| IP6805U | eSOP8 | 5W | 集成NMOS全桥驱动,内置MOS, 支持FOD, 外围只有线圈/电容/电阻 | 
| IP6806 | QFN32 | 5W/7.5W/10W | 集成NMOS全桥驱动,内置MOS, 支持FOD, 外围只有线圈/电容/电阻 | 
| IP6808 | QFN32 | 5W/7.5W/10W | WPC 1.2.4 BPP认证,集成NMOS全桥驱动,支持FOD,兼容NPO和CBB电容过认证,支持在线升级 | 
| IP6809 | QFN40 | 15W | 15W 三线圈,集成NMOS全桥驱动,支持FOD,支持Q值检测,集成PD请求协议, 支持在线升级 | 
| IP5566 | QFN40 | 5W | 5V 3A A+B+C移动电源,5W TX 集成协议和NMOS全桥驱动 | 
| IP5568 | QFN64 | 15W | 22.5W 有线快充移动电源,15W 无线TX 集成协议和NMOS全桥驱动 | 
| IP6831 | QFN16(0303) | 2W | 无线充RX,内置高效同步整流电路,外围只有线圈/电容/电阻 | 
2、Type-C PD快充协议-集成QC3.0/2.0 Class A&B输出快充协议、支持MTK PE+1.1快充、支持FCP/SCP快充
| 型号 | 兼容 | BC1.2 DCP | QC2.0 QC3.0 | MTK PE1,2 | AFC | FCP | SCP | SFCP | CC | PD3.0/PPS | 低压 | 封装 | 
| IP2716 | 全规格 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | QFN32 | 
| IP2712 | 全规格 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | TSSOP20 | 
| IP2707 | 双路 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | - | QFN16 | 
| IP2705 | 单路 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | - | DFN12 | 
| IP2703 | NT6008 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | - | DFN10 | 
| IP2701 | FP6600C | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | - | SOP8 | 
| IP2163 | FP6600Q | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | - | - | - | SOP8 | 
| IP2161 | FP6601Q | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | - | - | - | 23-6 | 
| IP2112 | 双路 | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23-6 | 
| IP2111 | TPS2513 | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23-6 | 
| IP2110 | CW3002 | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23-5 | 
| 快充格式介绍 | apple | 高通 | MTK | 三星 | 华为 | 华为 | 展讯 | USB | USB | OV | ||
3、车充
> IP6505 ESOP8封装,方便生产,超低BOM,快充BOM只需要5个器件
> IP6528集成14种(11类)快充协议,兼容市面上所有快充协议,支持双路盲插快充,一个电感支持双口快充,支持5V/5A输出
> 大功率30W输出,3A输出效率达94%
| 输出 | 输入 | 快充协议 | 配置 | 封装 | ||||||||
| IC型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输入范围 | 耐压 | QC3.0/FCP/ AFC/SFCP | SCP | VOOC | TypeC PD | MTK-PE | 端口 | 封装 | 包装 | 
| IP6503S | 5V | 3.1A | 12V~24V | 48V | N | N | N | N | N | USBA | eSOP8 | 4K/P | 
| IP6536 | 5V | 3.1A | 12V~24V | 45V | N | N | N | N | N | USBA | eSOP8 | 4K/P | 
| IP6523S | 5V | 3.4A | 12-24V | 42V | N | N | N | N | N | USBA | eSOP8 | 4K/P | 
| IP6515 | 5V | 5A | 12-24V | 42V | N | N | N | N | N | USB*2 | QFN32 | 2.5K/P | 
| IP6505 | 5V~20V | 24W | 12V~24V | 48V | √ | N | N | N | √ | USBA | eSOP8 | 4K/P | 
| IP6525T | 5V~20V | 18W | 12V~24V | 42V | √ | N | N | N | N | USBA | eSOP8 | 4K/P | 
| IP6510 | 5V~20V | 18W | 12V~24V | 48V | √ | N | N | √ | √ | TypeC | eSOP8 | 4K/P | 
| IP6518 | 3V~20V | 24W | 12V~24V | 48V | √ | √ | N | √ | √ | TypeC | QFN24 | 5K/P | 
| IP6527 | 3V~20V | 24W | 12V~24V | 42V | √ | √ | N | √ | √ | TypeC | QFN32 | 2.5K/P | 
| IP6538 | 3V~20V | 45W | 12V~24V | 42V | √ | √ | √ | √ | √ | USBA+TypeC | QFN32 | 2.5K/P | 
4、电池充电-1-6电池充电IC
| 型号 | 模 式 | 输入 | 规格 | 封装 | |||||
| 串数 | 锂离子 | 磷酸 铁锂 | 输入 电压 | 充电 电流 | NTC | 指示灯 | |||
| IP2301 /IP2301N | 线性充电 | 1-3串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~25V | 1A | √ | √ | ESOP8/DFN8 | 
| IP2333 | 线性充电和电源路径管理 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 0.5A | √ | √ | DFN8 | 
| IP2331 | 降压开关充电和电源路径管理 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 1A | √ | √ | QFN16(0404) | 
| IP2311 | 降压开关充电 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | N | 5V | 1A | N | √ | QFN16(0303 | 
| IP2312 | 降压开关充电 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | N | 5V | 2A | √ | √ | ESOP8 | 
| IP2315 | 降压开关充电 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40/4.45V | N | 5V~12V | 4.8A | √ | √ | QFN32(0505) | 
| IP2364 | 降压开关充电 | 1~4串 | 4.20/4.30/4.35/4.40/4.45V | √ | 5V~20V | 1.5A | √ | √ | ESOP8 | 
| IP2365 | 降压开关充电 | 1~4串 | 4.20/4.30/4.35/4.40/4.45V | √ | 5V~20V | 3A | √ | √ | QFN24(0404) | 
| IP2363 | 升降压开关充电 | 2~5串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~25V | 30W | √ | √ | QFN32(0505) | 
| IP2366 | 升降压开关充电 | 2~6串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~28V | 5A | √ | √ | QFN40(0505) | 
| IP2368 | 升降压开关充电 | 2~6串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~25V | 5A | √ | √ | QFN48(0707) | 
| IP2320 | 升压开关充电 | 2串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 1A | √ | √ | ESOP8 | 
| IP2323 | 升压开关充电 | 2串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 0.5A | N | √ | SOP8 | 
| IP2325 | 升压开关充电 | 2~3串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | N | 5V | 1.2A | √ | √ | ESOP8 | 
| IP2326 | 升压开关充电 | 2~3串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 1.5A | √ | √ | QFN24(0404) | 
5、电池管理保护
| 型号 | 过充保护电压 (可定制) | 过充恢复电压 | 过放电压 | 过放恢复电压 | 过流电流(可定制) | 内 阻 | 应 用 | 封 装 | 
| IP3012A/B/C | 4.28/4.42/4.48 | 4.1V | 2.5V | 3V | 3.6A | 45mohm | 
 消费电子 
 | SOT23-5 | 
| IP3003A/B/C | 4.28/4.42/4.48 | 4.1V | 2.5V | 3V | 1.5A | 24mohm | 
 穿戴设备 
 | DFN6 | 
| IP3005A/B/C | 4.28/4.42/4.48 | 4.1V | 2.5V | 3V | 7A | 24mohm | 
 2A移动电源 
 | ESOP8 | 
| IP3007A/BC | 4.28/4.42/4.48 | 4.2V | 2.5V | 3V | 10A | 13mohm | 
 3A,IP5310 
 | ESOP8 | 
| IP3008A/B/C | 4.28/4.42/4.48 | 4.1/4.2V | 2.5V | 3V | 14A | 7mohm | 
 快充IC 
 | ESOP8 | 

